選挙 election
2023/04/22
2023年市議選まとめ
周囲の支えもあり、私なりに1週間の遊説もやり切ることができました。
前回に引き続き、現職で臨む選挙ということで、これまでの4年間の活動と、今後の4年間への期待を評価していただくことになろうかと思っています。
このウェブサイトをご覧になっているみなさんはご承知のことかと思いますが、選挙後の議会構成がどうなるのかということも非常な重要な点だと思います。
現在の立候補届出状況は下記の表の通りです。
自民党の公認候補、推薦候補は12名
公明党の公認候補は3名
立憲民主党の公認候補、推薦候補は2名
共産党の公認候補は1名
無所属の候補は5名
定数21名に対して23名が立候補しています。
新岡さんと私は無所属ですが、それぞれが当選できた場合には、これまで通り会派を組むことを想定しています。今後の会派構成を考えたときには、単独で過半数を占める会派があるのとないのでは、会派交渉会や議会運営委員会など、会派間で協議が行われる際には大きな違いがあります。
また忘れてはならないことは、今回の選挙の大きな争点とされたハラスメント問題の根本的な原因は、市長と議会の緊張関係の欠如にあると私は考えており、市長の提出議案に、適切なチェックができるかは大きな判断材料になるものと思います。
新人候補は7名が立候補しており、新しい方がたくさん入ってくれることを期待したいと思います。
2023年の恵庭市議選選挙公報
立候補届出状況
届出受理番号 | 通称名 | 年齢 | 職業 | 党派(推薦) | 新現元別 | ウェブサイト(立候補届けに記載のない場合は検索と記載) |
1 | 新岡 ちかえ | 52 | 恵庭市議会議員 | 無所属 | 現 | |
2 | かわまた 洋一 | 64 | 会社役員 | 自由民主党 | 現 | |
3 | 三上 まどか | 43 | 自営業(㈱スリーハーツ代表取締役) | 無所属(自民推薦) | 新 | |
4 | 小林 たくや | 39 | 政党職員 | 日本共産党 | 新 | |
5 | 早坂 まさよし | 67 | 無職 | 無所属(自民推薦) | 新 | |
6 | よしなが 孝之 | 60 | 無職 | 無所属 | 新 | |
7 | いくもと ふじよ | 57 | 市議 | 公明党 | 現 | |
8 | かわはら 光男 | 74 | 会社役員 | 自由民主党 | 現 | http://ikiiki.org(検索) |
9 | 伊藤 まさのぶ | 64 | 恵庭市議会議員 | 無所属 | 現 | http://itoumasa.web.fc2.com/yi_tengmasanobu_hou_yuan_hui/ (検索) |
10 | こはし かおる | 64 | 会社役員 | 自由民主党 | 現 | |
11 | 前田 たかお | 64 | 恵庭市議会議員 | 自由民主党 | 現 | |
12 | まつしま みどり | 60 | 無職 | 公明党 | 現 | |
13 | 宮 としのり | 40 | 恵庭市議会議員 | 自由民主党 | 現 | |
14 | 石井 みき | 51 | ピアノ教師 | 無所属(自民推薦) | 現 | |
15 | 地蔵 浩章 | 61 | 会社役員 | 無所属 | 新 | |
16 | 太田 みほ | 49 | 無職 | 無所属 | 新 | |
17 | 市川 しんじ | 69 | 恵庭市議会議員 | 自由民主党 | 現 | |
18 | 野沢 ひろき | 61 | 恵庭市議会議員 | 公明党 | 現 | http://www.komei.or.jp/km/eniwa-nozawa-hiroki/?doing_wp_cron=1555762448.1157410144805908203125 (検索) |
19 | 渋谷 としあき | 66 | 団体職員 | 無所属(立憲推薦) | 現 | https://shibuya-toshiaki.com/ |
20 | むとう 光一 | 74 | 恵庭市議会議員 | 立憲民主党 | 現 | |
21 | かしわの 大介 | 43 | 自治体議員 | 無所属 | 現 | https://kashiwano.info/ |
22 | 矢野 ひろあき | 50 | 無職 | 無所属(自民推薦) | 新 | |
23 | はせ ふみ子 | 満69歳 | 恵庭市議会議員 | 自由民主党 | 現 |
○2019年市議選まとめ
○2015年市議選まとめ
https://kashiwano.info/article-2355.html
選挙ドットコム
https://go2senkyo.com/local/senkyo/23770
皆様のコメントを受け付けております。