選挙 election
2023/04/24
恵庭市議選の結果(2023)
みなさまのご支援とご期待により、4期目の当選を果たすことができました。
投票率が前回市議選や、今回の知事選・道議選と比較しても大きく下がっており、市議会への厳しい見方があることは感じています。
そうした中、議会が市民から信頼されるものとなるよう、私個人の活動だけでなく、議会としての取り組みも前進させられるよう、努めていきたいと思います。
選挙期間中にもお話してきたことですが、今後の活動を見守っていただき、ぜひ多くのご意見をお寄せいただければと思っております。
恵庭市 | 2023 | 定数 | 21人 | ||
番 号 | 氏名 | 年齢 | 党 派 | 新現元 | 得票数 |
1 | かしわの大介 | 43 | 無所属(歩む会) | 現 | 3,208 |
2 | 三上まどか | 43 | 無所属 | 新 | 2,037 |
3 | かわはら光男 | 74 | 自民 | 現 | 1,496 |
4 | 矢野浩章 | 50 | 無所属 | 新 | 1,442.91 |
5 | 小林卓矢 | 39 | 共産 | 新 | 1,406 |
6 | はせふみ子 | 69 | 自民 | 現 | 1,394 |
7 | むとう光一 | 74 | 立憲 | 現 | 1,352 |
8 | かわまた洋一 | 64 | 自民 | 現 | 1,316 |
9 | 新岡ちかえ | 52 | 無所属(歩む会) | 新 | 1,315 |
10 | 太田みほ | 49 | 無所属 | 新 | 1,144 |
11 | 前田たかお | 64 | 自民 | 現 | 1,142 |
12 | 小橋かおる | 64 | 自民 | 現 | 1,134 |
13 | 松島緑 | 60 | 公明 | 現 | 1,121 |
14 | 野沢ひろき | 61 | 公明 | 現 | 1,107 |
15 | 渋谷敏明 | 66 | 立憲 | 現 | 1,084 |
16 | 宮利徳 | 40 | 自民 | 現 | 1,074 |
17 | 生本富士代 | 57 | 公明 | 現 | 1,043 |
18 | 市川しんじ | 69 | 自民 | 現 | 867 |
19 | 吉永孝之 | 60 | 無所属 | 新 | 819 |
20 | 石井美季 | 51 | 無所属 | 現 | 682 |
21 | 早坂まさよし | 67 | 無所属 | 新 | 680 |
22 | 伊藤まさのぶ | 64 | 無所属 | 現 | 533 |
23 | 地蔵 浩章 | 61 | 無所属 | 新 | 141 |
皆様のコメントを受け付けております。
-
-
おめでとう㊗️ございます。
かしわのさんの議会に対する姿勢に共感します。
今後のご活躍を期待と応援📣しています。
ご多忙の中、どうぞお身体にご自愛くださいね❣️
おめでとうございます🎊
かしわのさんをずっと応援しています。
恵庭を変えるのはかしわのさんしかいないと思っています。
これからも恵庭を宜しくお願いします。
いつか恵庭市長になって欲しい
わたしの願いです🌟🙏