2009/03/03
人口推計の資料(シューパロダム)
一般質問の際、配布した資料をアップします。
国の補助金事業の評価ルールでは平成25年までやらなくてよいので、やらないという答弁ですが、平成16年に実施した再評価の前提となる人口の推計からは実態があまりにも乖離しています。
市長は、too late だと言っていますが、ダム完成後に費用負担をし続けねばならない市民の視点に立てば、今の時点でも遅すぎると言うことはないと私は考えています。
—
2003年12月推計
総人口(人)	2000年	2005年	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	
北海道	5,683,062	5,634,209	5,540,657	5,405,001	5,226,576	5,010,664	4,768,231	
—
江別市	123,877	130,400	134,512	135,791	135,753	134,154	130,889	
千歳市	88,897	91,877	93,566	94,080	93,481	91,790	89,163	
恵庭市	65,239	67,673	69,517	70,744	71,193	70,865	69,924	
北広島市	57,731	61,624	65,033	67,608	69,254	69,837	69,378	
南幌町	9,792	10,322	10,690	10,897	11,018	11,012	10,914	
由仁町	6,910	6,554	6,174	5,783	5,383	4,977	4,590	
長沼町	12,452	12,528	12,488	12,323	12,057	11,693	11,278	
合計 364,898 380,978 391,980 397,226 398,139 394,328 386,136
(2008年12月推計
地域		総人口(人)							
		2000年	2005年	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年
北海道	5,683,062	5,627,737	5,513,158	5,359,697	5,165,785	4,937,453	4,684,420	4,412,839
—
江別市	123,877	125,601	125,391	123,579	120,722	116,963	112,448	107,283
千歳市	88,897	91,437	92,860	93,433	93,194	92,143	90,368	87,968
恵庭市	65,239	67,614	69,016	69,466	69,245	68,366	66,984	65,183
北広島市	57,731	60,677	62,597	63,327	63,364	62,628	61,284	59,503
南幌町	9,792	9,564	9,365	9,079	8,756	8,399	8,000	7,566
由仁町	6,910	6,477	6,039	5,613	5,170	4,713	4,273	3,861
長沼町	12,452	12,401	12,202	11,842	11,396	10,886	10,330	9,724
合計 364,898 373,771 377,470 376,339 371,847 364,098 353,687 341,088
皆様のコメントを受け付けております。