議会報告 report
2024/10/26
雇用保険の手続きを市内で
前回(8月)の「かしわのとえにわを語る会」にご参加いただいた方から、雇用保険や免許証の更新など、多くの行政手続きが市内で完結しないことについてのご意見をいただきました。
長く恵庭に住んでいると当たり前に思っていることでも、市外から転入された方の視点で気づきをいただくことがあります。
長く恵庭に住んでいると、恵庭にはない、恵庭ではできないということが当たり前になってしまって、札幌に行けば、千歳に行けばと考えてしまいます。市外から転入された方からお話を伺うと、恵庭と同じ規模のあのまちにはこれがある、恵庭よりも人口の少ないあのまちでも、これが可能ということがあります。改めて広い視点で恵庭を見ないといけないということに気づくことができました。
今回の議会ではそうしたことをきっかけに、将来の人口推計をもとに、恵庭が北海道の中でどういう位置付けになるのか。そのときに、恵庭が北海道で果たすべき役割は何かということをベースに質問をしました。
昨年12月に公表された社会保障・人口問題研究所の将来人口推計では、2050年には、恵庭市の人口が小樽市を上回り、道内で10位になるとされています。
男女計 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | |
1 | 札幌市 | 1973395 | 1970144 | 1949619 | 1916129 | 1868252 | 1809025 | 1745608 |
2 | 旭川市 | 329306 | 313406 | 298861 | 283763 | 267991 | 251942 | 236115 |
3 | 函館市 | 251084 | 232771 | 216113 | 199358 | 182713 | 166626 | 151567 |
4 | 苫小牧市 | 170113 | 164613 | 159207 | 153023 | 146169 | 138751 | 131140 |
5 | 帯広市 | 166536 | 161312 | 156316 | 150676 | 144413 | 137486 | 130288 |
6 | 釧路市 | 165077 | 152475 | 141611 | 130685 | 119698 | 108859 | 98544 |
7 | 江別市 | 121056 | 118449 | 114812 | 110580 | 105448 | 99897 | 94433 |
8 | 千歳市 | 97950 | 97797 | 96607 | 94950 | 92861 | 90231 | 87335 |
9 | 北見市 | 115480 | 109738 | 103474 | 96916 | 90057 | 82983 | 76002 |
10 | 恵庭市 | 70331 | 69367 | 68056 | 66323 | 64229 | 61906 | 59483 |
11 | 小樽市 | 111299 | 101222 | 91079 | 81306 | 71968 | 63298 | 55542 |
12 | 室蘭市 | 82383 | 74850 | 68701 | 62540 | 56663 | 51339 | 46571 |
13 | 岩見沢市 | 79306 | 73202 | 67602 | 61946 | 56332 | 50879 | 45761 |
14 | 北広島市 | 58171 | 56153 | 53951 | 51635 | 49057 | 46334 | 43677 |
出所:国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)』より柏野作成
室蘭、岩見沢、小樽など、これまで振興局の中で中心的な役割を果たしてきったまちは、行政的な位置付けとしても恵庭とは同様ではないのかもしれません。
しかしそうした役割も不変のものではなく、2050年に人口400万人を割り込む北海道の中で、どういう立ち位置となるのかを考えていく必要があるのだと思います。
国や北海道としては、人口減少の中で、機関を集約・統合することによって、効率的な運営を考えるかもしれません。恵庭としては、むしろ経済的な重要性が高まる、高めようとするのであれば、国や道とも連携をしながら、その機能を強化していくような取組が必要になるのだと思います。
現在、道内には46のハローワークと53の警察署があります。距離の問題もあり、恵庭よりも人口がかなり少ないまちに設置されているところもあります。
恵庭には、地域職業相談室(ジョブガイドENIWA)が設置されていますが、可能な手続きは、職業紹介などに限定されています。
コロナ以降、インターネットによる手続きが進み、利用者数は減少しています。インターネットでできる手続きを増やすとともに、業務が減った分、雇用保険の手続きなど、取り扱い業務を増やすことができないものか、国に対して働きかけることも必要です。
(柏野調べ:北海道内自治体の警察署、ハローワーク設置数)
市区町村 | 総人口(人) | 警察署 | ハロー | |||||
2015年 | 2045年 | ワーク | ||||||
5,381,733 | 4,004,973 | 53 | 46 | |||||
1 | 札幌市 | 1,952,356 | 1,805,120 | 合計9 | 合計8 | |||
2 | 旭川市 | 339,605 | 248,360 | 2 | 1 | |||
札幌市 北区 | 285,321 | 270,974 | 1 | 1 | プラザ1 | |||
3 | 函館市 | 265,979 | 162,712 | 2 | 2 | プラザ1含む | ||
札幌市 東区 | 261,912 | 248,709 | 1 | 1 | ||||
札幌市 中央区 | 237,627 | 261,704 | 1 | 5 | ||||
札幌市 豊平区 | 218,652 | 214,933 | 1 | 1 | ||||
札幌市 西区 | 213,578 | 197,708 | 1 | |||||
札幌市 白石区 | 209,584 | 201,308 | 1 | |||||
4 | 釧路市 | 174,742 | 114,040 | 1 | 2 | プラザ1含む | ||
5 | 苫小牧市 | 172,737 | 140,442 | 1 | 2 | プラザ1含む | ||
6 | 帯広市 | 169,327 | 149,749 | 1 | 2 | しごとプラザ1含む | ||
札幌市 南区 | 141,190 | 98,161 | 1 | |||||
札幌市 手稲区 | 140,999 | 122,601 | 1 | |||||
札幌市 厚別区 | 127,767 | 98,283 | 1 | |||||
7 | 小樽市 | 121,924 | 60,424 | 1 | 1 | |||
8 | 北見市 | 121,226 | 82,362 | 1 | 1 | |||
9 | 江別市 | 120,636 | 85,067 | 1 | 1 | 出張所 | ||
札幌市 清田区 | 115,726 | 90,739 | ||||||
10 | 千歳市 | 95,648 | 89,658 | 1 | 1 | |||
11 | 室蘭市 | 88,564 | 49,377 | 1 | 2 | プラザ1含む | ||
12 | 岩見沢市 | 84,499 | 47,586 | 1 | 1 | |||
13 | 恵庭市 | 69,702 | 60,339 | |||||
14 | 北広島市 | 59,064 | 42,907 | |||||
15 | 石狩市 | 57,436 | 37,642 | |||||
16 | 登別市 | 49,625 | 31,170 | |||||
17 | 北斗市 | 46,390 | 29,253 | |||||
18 | 音更町 | 44,807 | 37,785 | |||||
19 | 滝川市 | 41,192 | 25,318 | 1 | 1 | |||
20 | 網走市 | 39,077 | 25,496 | 1 | 1 | |||
21 | 稚内市 | 36,380 | 18,083 | 1 | 1 | |||
22 | 伊達市 | 34,995 | 23,819 | 1 | 1 | 分室 | ||
23 | 名寄市 | 29,048 | 18,044 | 1 | 1 | |||
24 | 七飯町 | 28,120 | 19,691 | |||||
25 | 根室市 | 26,917 | 13,210 | 1 | 1 | |||
26 | 幕別町 | 26,760 | 22,841 | |||||
27 | 中標津町 | 23,774 | 18,480 | 1 | 1 | 分室 | ||
28 | 新ひだか町 | 23,231 | 11,197 | 1 | 静内警察署 | 1 | 分室 | |
29 | 紋別市 | 23,109 | 12,032 | 1 | 1 | |||
30 | 美唄市 | 23,035 | 9,092 | 1 | ||||
31 | 富良野市 | 22,936 | 14,082 | 1 | 1 | 出張所 | ||
32 | 留萌市 | 22,221 | 9,861 | 1 | 1 | |||
33 | 深川市 | 21,909 | 11,499 | 1 | 1 | 分室 | ||
34 | 遠軽町 | 20,873 | 12,137 | 1 | 1 | 出張所 | ||
35 | 美幌町 | 20,296 | 11,858 | 1 | 1 | 分室 | ||
36 | 士別市 | 19,914 | 9,895 | 1 | 1 | 出張所 | ||
37 | 釧路町 | 19,833 | 12,121 | |||||
38 | 余市町 | 19,607 | 9,847 | 1 | 1 | 分室 | ||
39 | 芽室町 | 18,484 | 13,620 | |||||
40 | 白老町 | 17,740 | 7,770 | |||||
41 | 砂川市 | 17,694 | 8,978 | 1 | 砂川警察庁舎 | 1 | 出張所 | |
42 | 当別町 | 17,278 | 8,675 | |||||
43 | 八雲町 | 17,252 | 8,199 | 1 | 1 | 出張所 | ||
44 | 森町 | 15,946 | 6,730 | 1 | ||||
45 | 別海町 | 15,273 | 10,212 | |||||
46 | 倶知安町 | 15,018 | 10,141 | 1 | 1 | 分室 | ||
47 | 芦別市 | 14,676 | 5,420 | 1 | ||||
48 | 浦河町 | 13,075 | 5,879 | 1 | 1 | |||
49 | 岩内町 | 13,042 | 5,834 | 1 | 1 | |||
50 | 日高町 | 12,378 | 6,165 | 1 | 門別警察署 | |||
51 | 栗山町 | 12,344 | 6,687 | 1 | ||||
52 | 斜里町 | 12,231 | 7,396 | 1 | ||||
53 | 赤平市 | 11,105 | 3,819 | 1 | 赤歌警察署 | |||
54 | 長沼町 | 11,076 | 6,639 | |||||
55 | 上富良野町 | 10,826 | 5,848 | |||||
56 | 美瑛町 | 10,292 | 6,146 | |||||
57 | 東神楽町 | 10,233 | 9,379 | |||||
58 | 厚岸町 | 9,778 | 5,049 | 1 | ||||
59 | 清水町 | 9,599 | 6,753 | |||||
60 | 洞爺湖町 | 9,299 | 4,213 | |||||
61 | 湧別町 | 9,231 | 4,800 | |||||
62 | 三笠市 | 9,076 | 3,213 | 1 | 三笠警察庁舎 | |||
63 | 夕張市 | 8,843 | 2,253 | 1 | 夕張警察庁舎 | 1 | 出張所 | |
64 | むかわ町 | 8,596 | 3,495 | |||||
65 | せたな町 | 8,473 | 3,327 | 1 | ||||
66 | 枝幸町 | 8,437 | 4,365 | 1 | ||||
67 | 江差町 | 8,248 | 3,715 | 1 | 1 | 出張所 | ||
68 | 安平町 | 8,148 | 4,491 | |||||
69 | 東川町 | 8,111 | 6,537 | |||||
70 | 白糠町 | 8,068 | 2,657 | |||||
71 | 南幌町 | 7,927 | 3,893 | |||||
72 | 弟子屈町 | 7,758 | 4,045 | 1 | ||||
73 | 標茶町 | 7,742 | 4,401 | |||||
74 | 大空町 | 7,360 | 4,154 | |||||
75 | 本別町 | 7,358 | 3,130 | 1 | ||||
76 | 松前町 | 7,337 | 1,993 | 1 | ||||
77 | 羽幌町 | 7,327 | 3,646 | 1 | ||||
78 | 広尾町 | 7,030 | 3,392 | 1 | ||||
79 | 鷹栖町 | 7,018 | 4,906 | |||||
80 | 足寄町 | 6,990 | 3,603 | |||||
81 | 池田町 | 6,882 | 3,195 | 1 | 1 | 分室 | ||
82 | 新十津川町 | 6,831 | 3,822 | |||||
83 | 当麻町 | 6,689 | 3,774 | |||||
84 | 新得町 | 6,288 | 3,667 | 1 | ||||
85 | 共和町 | 6,224 | 3,559 | |||||
86 | 士幌町 | 6,132 | 4,362 | |||||
87 | 浜中町 | 6,061 | 3,349 | |||||
88 | 長万部町 | 5,926 | 2,750 | |||||
89 | 大樹町 | 5,738 | 3,977 | |||||
90 | 奈井江町 | 5,674 | 2,862 | |||||
91 | 今金町 | 5,628 | 2,988 | |||||
92 | 新冠町 | 5,592 | 3,729 | |||||
93 | 鹿追町 | 5,542 | 4,251 | |||||
94 | 羅臼町 | 5,415 | 2,434 | |||||
95 | 佐呂間町 | 5,362 | 2,448 | |||||
96 | 平取町 | 5,315 | 2,816 | |||||
97 | 由仁町 | 5,314 | 2,443 | |||||
98 | 標津町 | 5,242 | 2,823 | |||||
99 | 訓子府町 | 5,100 | 2,759 | |||||
100 | 小清水町 | 5,085 | 3,140 | |||||
101 | 中富良野町 | 5,069 | 2,749 | |||||
102 | 津別町 | 5,008 | 2,104 | |||||
103 | ニセコ町 | 4,958 | 4,594 | |||||
104 | 浦幌町 | 4,919 | 2,149 | |||||
105 | えりも町 | 4,906 | 2,362 | |||||
106 | 上ノ国町 | 4,876 | 1,686 | |||||
107 | 蘭越町 | 4,843 | 2,301 | |||||
108 | 厚真町 | 4,838 | 3,110 | |||||
109 | 上士幌町 | 4,765 | 2,862 | |||||
110 | 美深町 | 4,659 | 2,095 | 1 | 美深警察庁舎 | |||
111 | 知内町 | 4,653 | 2,213 | |||||
112 | 月形町 | 4,577 | 2,623 | |||||
113 | 木古内町 | 4,547 | 1,408 | 1 | ||||
114 | 雄武町 | 4,525 | 2,095 | |||||
115 | 様似町 | 4,518 | 1,839 | |||||
116 | 増毛町 | 4,497 | 1,805 | |||||
117 | 福島町 | 4,422 | 1,324 | |||||
118 | 豊浦町 | 4,291 | 2,612 | |||||
119 | 鹿部町 | 4,226 | 2,336 | |||||
120 | 清里町 | 4,221 | 2,163 | |||||
121 | 豊富町 | 4,054 | 2,051 | |||||
122 | 厚沢部町 | 4,049 | 1,815 | |||||
123 | 上川町 | 4,044 | 1,485 | |||||
124 | 中札内村 | 3,966 | 3,067 | |||||
125 | 興部町 | 3,909 | 1,991 | 1 | ||||
126 | 乙部町 | 3,906 | 1,445 | |||||
127 | 浜頓別町 | 3,881 | 1,813 | |||||
128 | 比布町 | 3,777 | 1,835 | |||||
129 | 和寒町 | 3,596 | 1,583 | |||||
130 | 歌志内市 | 3,585 | 813 | |||||
131 | 下川町 | 3,547 | 1,562 | |||||
132 | 仁木町 | 3,498 | 2,149 | |||||
133 | 上砂川町 | 3,479 | 1,116 | |||||
134 | 小平町 | 3,336 | 1,457 | |||||
135 | 新篠津村 | 3,329 | 1,843 | |||||
136 | 苫前町 | 3,265 | 1,216 | |||||
137 | 天塩町 | 3,243 | 1,398 | 1 | ||||
138 | 剣淵町 | 3,228 | 1,524 | |||||
139 | 古平町 | 3,188 | 1,155 | |||||
140 | 京極町 | 3,187 | 1,516 | |||||
141 | 更別村 | 3,185 | 2,425 | |||||
142 | 豊頃町 | 3,182 | 1,622 | |||||
143 | 沼田町 | 3,181 | 1,211 | 1 | ||||
144 | 寿都町 | 3,137 | 1,431 | 1 | ||||
145 | 置戸町 | 3,092 | 1,364 | |||||
146 | 妹背牛町 | 3,091 | 1,134 | |||||
147 | 黒松内町 | 3,082 | 1,763 | |||||
148 | 愛別町 | 2,976 | 1,256 | |||||
149 | 壮瞥町 | 2,922 | 1,619 | |||||
150 | 遠別町 | 2,806 | 1,316 | |||||
151 | 利尻富士町 | 2,787 | 1,114 | |||||
152 | 礼文町 | 2,773 | 1,096 | |||||
153 | 雨竜町 | 2,749 | 1,226 | |||||
154 | 滝上町 | 2,721 | 1,126 | |||||
155 | 奥尻町 | 2,690 | 934 | |||||
156 | 猿払村 | 2,684 | 1,713 | |||||
157 | 南富良野町 | 2,555 | 1,380 | |||||
158 | 鶴居村 | 2,534 | 1,651 | |||||
159 | 秩父別町 | 2,513 | 1,112 | |||||
160 | 陸別町 | 2,482 | 1,275 | |||||
161 | 幌延町 | 2,447 | 1,352 | |||||
162 | 利尻町 | 2,303 | 789 | |||||
163 | 喜茂別町 | 2,294 | 1,129 | |||||
164 | 積丹町 | 2,115 | 682 | |||||
165 | 真狩村 | 2,103 | 1,170 | |||||
166 | 浦臼町 | 1,985 | 951 | |||||
167 | 北竜町 | 1,981 | 915 | |||||
168 | 留寿都村 | 1,907 | 1,134 | |||||
169 | 泊村 | 1,771 | 1,097 | |||||
170 | 中川町 | 1,767 | 736 | |||||
171 | 中頓別町 | 1,757 | 679 | |||||
172 | 幌加内町 | 1,525 | 582 | |||||
173 | 島牧村 | 1,499 | 606 | |||||
174 | 初山別村 | 1,217 | 474 | |||||
175 | 占冠村 | 1,211 | 423 | |||||
176 | 赤井川村 | 1,121 | 514 | |||||
177 | 西興部村 | 1,116 | 723 | |||||
178 | 神恵内村 | 1,004 | 391 | |||||
179 | 音威子府村 | 832 | 282 |
皆様のコメントを受け付けております。