活動報告 activity
2025/05/20
千歳市の人口推移
前回の総合計画特別委員会の中で、恵庭の人口動態について確認をしたのですが、
参考までに千歳のデータを調べてみました。
千歳はラピダス進出に伴って、人口が増えているような印象がありますが、
2023年9月をピークに人口は減少に転じています。
日本人に限ってみれば、2021年9月の97,167人がピークで、
直近ではそこから約2,000人減少しています。
ラピダスは4月から試作ラインが稼働したところであり、
千歳市の試算では、2040年までに従業員と家族、約7,800人が移り住むということですが、
少なくともこれまでの動きでは、人口減少を上回る増加とはなっていないようです。
(出典:北海道新聞 2025年4月29日記事 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1153994/ )
今後は恵庭市にとっても、大きな影響が想定されますが、
外的な変化に対応しつつも、まちの強みを磨き、安易な人口増だけではない取り組みを求めていきたいと思います。


合計 | 日本人 | 外国人 | |
2019年4月1日 | 96,565 | 95,852 | 713 |
2019年4月26日 | 97,425 | 96,693 | 732 |
2020年4月1日 | 97,198 | 96,380 | 818 |
2020年5月1日 | 97,817 | 96,992 | 825 |
2021年4月1日 | 97,103 | 96,370 | 733 |
2021年5月1日 | 97,726 | 96,996 | 730 |
2021年6月1日 | 97,706 | 96,981 | 725 |
2021年7月1日 | 97,519 | 96,789 | 730 |
2021年8月1日 | 97,669 | 96,950 | 719 |
2021年9月1日 | 97,887 | 97,167 | 720 |
2021年10月1日 | 97,766 | 97,050 | 716 |
2021年11月1日 | 97,829 | 97,098 | 731 |
2021年12月1日 | 97,807 | 97,081 | 726 |
2022年1月1日 | 97,690 | 96,977 | 713 |
2022年2月1日 | 97,613 | 96,907 | 706 |
2022年3月1日 | 97,519 | 96,817 | 702 |
2022年4月1日 | 97,172 | 96,460 | 712 |
2022年5月1日 | 97,504 | 96,780 | 724 |
2022年6月1日 | 97,578 | 96,817 | 761 |
2022年7月1日 | 97,439 | 96,669 | 770 |
2022年8月1日 | 97,509 | 96,726 | 783 |
2022年9月1日 | 97,714 | 96,924 | 790 |
2022年10月1日 | 97,665 | 96,866 | 799 |
2022年11月1日 | 97,693 | 96,882 | 811 |
2022年12月1日 | 97,678 | 96,865 | 813 |
2023年1月1日 | 97,639 | 96,831 | 808 |
2023年2月1日 | 97,634 | 96,816 | 818 |
2023年3月1日 | 97,516 | 96,690 | 826 |
2023年4月1日 | 96,965 | 96,108 | 857 |
2023年5月1日 | 97,689 | 96,799 | 890 |
2023年6月1日 | 97,767 | 96,820 | 947 |
2023年7月1日 | 97,757 | 96,786 | 971 |
2023年8月1日 | 97,839 | 96,863 | 976 |
2023年9月1日 | 98,023 | 97,036 | 987 |
2023年10月1日 | 98,015 | 96,990 | 1,025 |
2023年11月1日 | 98,074 | 97,005 | 1,069 |
2023年12月1日 | 97,960 | 96,898 | 1,062 |
2024年1月1日 | 97,962 | 96,875 | 1,087 |
2024年2月1日 | 97,919 | 96,808 | 1,111 |
2024年3月1日 | 97,784 | 96,648 | 1,136 |
2024年4月1日 | 97,173 | 96,009 | 1,164 |
2024年5月1日 | 97,836 | 96,614 | 1,222 |
2024年6月1日 | 97,815 | 96,572 | 1,243 |
2024年7月1日 | 97,681 | 96,412 | 1,269 |
2024年8月1日 | 97,624 | 96,328 | 1,296 |
2024年9月1日 | 97,704 | 96,399 | 1,305 |
2024年10月1日 | 97,545 | 96,239 | 1,306 |
2024年11月1日 | 97,456 | 96,131 | 1,325 |
2024年12月1日 | 97,347 | 96,024 | 1,323 |
2025年1月1日 | 97,326 | 96,004 | 1,322 |
2025年2月1日 | 97,256 | 95,925 | 1,331 |
2025年3月1日 | 97,148 | 95,802 | 1,346 |
2025年4月1日 | 96,503 | 95,131 | 1,372 |
(出所:千歳市ウェブサイト 人口統計一覧より、柏野作成)
https://www.city.chitose.lg.jp/docs/94-21878-160-822.html?cat=%2F94%2F94_196%2F94_160%2F
皆様のコメントを受け付けております。